


美国奥司汀Austin是全球领先的专业空气净化器厂商,也是率先将HEPA高效过滤网与活性炭有机结合使用于室内空气净化器的创始者。经过20余年的发展,奥司汀产品与技术始终在空气净化领域保持领先地位。奥司汀决定坚持在美国本土制造,它已经成为北美地区重视室内空气和身体健康人士的首选产品。选择了奥司汀,就是选择了健康。
【奥司汀的承诺】奥司汀将会提供最合理的保修证明,您可以放心的购买奥司汀空气净化器。 5年机身质量保证:(除过滤网以外)您的奥司汀空气净化器是在室内环境中使用或非人为损坏的情况下,我们为您提供5年的机身保修。顾客可以根据自己所处的环境的质量来更换过滤网,一般建议顾客每两年更换一次。
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 奥司汀(Austin Mecent) |
| 型号 | HM430 |
| 类型 | 空气净化器 |
| 颜色 | 砂岩色 |
| 规格参数 | |
| 产地 | 美国 |
| 材质 | 全钢结构 |
| 净重(kg) | 20 |
| 毛重(kg) | 24.9 |
| 额定电压(v) | 220 |
| 额定功率(w) | 38-82 |
| 电源线长度(m) | 1.4 |
| 产品尺寸(mm) | 580*370*370 |
| 包装尺寸(mm) | 690*500*500 |
| 适用面积m2 | 40-100 |
| 功能参数 | |
| 净化方式 | 过滤吸附 |
| 除甲醛率(%) | 91 |
| 除苯率(%) | 98 |
| 过滤微粒 | 99.97 |
| 滤网更新提醒 | 不支持 |
| 除菌功能 | 支持 |
| 净化空气率(%) | 99.97 |
| 过滤VTOC(%) | 99 |
| 净化度指示灯 | 无 |
| 睡眠模式 | 不支持 |
| 自动运转功能 | 不支持 |
| 净烟功能 | 支持 |
| 风扇速度设定 | 3 |
| 风量 | 急速、标准、静音 |
| 定时模式 | 不支持 |
| 耗电量(w) | 38-82W |
| 滤网使用寿命 | 两年 |
| 遥控 | 否 |
| 是否多层滤网 | 4 |
