汉王A11人脸识别考勤机:
产品类型:人脸识别考勤机 存储容量:用户容量:150人,记录容量:10万条 通讯接口:USB接口,U盘,Micro USB接口 电源电压:DC 12V,1A 产品长度:40.8mm 产品宽度:82mm 产品高度:210mm 工作温度:0-40℃ 工作湿度:20%-80% 验证方式:人脸识别,工号+人脸 处理器:1GHz高速处理器 摄像头:30万像素专用红外摄像头 识别算法:汉王第三代人脸识别算法 拒真率:<1% 认假率:<0.001% 识别速度:≤1秒










|
|||
| 主要参数 | |||
| 产品类型 | 人脸识别考勤机 | ||
| 验证方式 | 人脸识别,工号+人脸 | ||
| 处理器 | 1GHz高速处理器 | ||
| 摄像头 | 30万像素专用红外摄像头 | ||
| 存储容量 | 用户容量:150人,记录容量:10万条 | ||
| 识别算法 | 汉王第三代人脸识别算法 | ||
| 拒真率 | <1% | ||
| 认假率 | <0.001% | ||
| 识别速度 | ≤1秒 | ||
| 其它参数 | |||
| 显示屏 | 2.8英寸TFT LCD屏幕,240*320分辨率 | ||
| 菜单语言 | 简体中文 | ||
| 键盘按键 | 4*4电容触控屏 | ||
| 通讯接口 | USB接口,U盘,Micro USB接口 | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
| 电源参数 | |||
| 电源电压 | DC 12V,1A | ||
| 外观参数 | |||
| 产品长度 | 40.8mm | ||
| 产品宽度 | 82mm | ||
| 产品高度 | 210mm | ||
| 环境参数 | |||
| 工作温度 | 0-40℃ | ||
| 工作湿度 | 20%-80% | ||
