中控(zksoftware) K18指纹考勤机:
产品类型:指纹考勤机 时钟功能:有 存储容量:指纹容量:1600枚,随机软件:考勤管理软件 通讯接口:RS232,RS485,USB 电源电压:DC 5V 工作温度:0-45℃ 工作湿度:20%-80% 存储温度:0-50℃ 存储湿度:10%-80% 验证方式:指纹 处理器:ZEM500 识别算法:ZKFinger VX9.0高速拒真率:≤0.01% 认假率:≤0.0001% 识别速度:≤1.5秒










|
|||
| 主要参数 | |||
| 产品类型 | 指纹考勤机 | ||
| 验证方式 | 指纹 | ||
| 处理器 | ZEM500 | ||
| 存储容量 | 指纹容量:1600枚,记录容量:50000条 | ||
| 识别算法 | ZKFinger VX9.0高速指纹识别算法 | ||
| 拒真率 | ≤0.01% | ||
| 认假率 | ≤0.0001% | ||
| 识别速度 | ≤1.5秒 | ||
| 功能参数 | |||
| 时钟功能 | 有 | ||
| 查询功能 | 员工可直接在考勤机中查看考勤记录 | ||
| 其它参数 | |||
| 显示屏 | 128*64白色背光,高清晰国际品质液晶屏 | ||
| 菜单语言 | 简体中文 | ||
| 通讯接口 | RS232,RS485,USB | ||
| 随机软件 | 考勤管理软件 | ||
| 电源参数 | |||
| 电源电压 | DC 5V | ||
| 环境参数 | |||
| 工作温度 | 0-45℃ | ||
| 工作湿度 | 20%-80% | ||
| 存储温度 | 0-50℃ | ||
| 存储湿度 | 10%-80% | ||
